Laika prognoze Ventspilī
Ventspilī
Sestdiena, 8. novembris, 17:36
9.96 °C
| Saule lec: | 08:01 |
| Saule riet: | 16:33 |
| Vējš: | 1.54 m/s, DDR |
| Nokrišņi: | 0 mm |
| Gaisa spiediens: | 1015 hPa |
| Mitrums: | 87 % |
Sestdiena, 8. novembris
Svētdiena, 9. novembris
Pirmdiena, 10. novembris
Otrdiena, 11. novembris
Trešdiena, 12. novembris
Ceturtdiena, 13. novembris
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 mm | 4.02 m/s, DR |
| 20:00 - 23:00 | 9 °C | 0 mm | 3.88 m/s, DR |
| 23:00 - 02:00 | 8 °C | 0 mm | 3.95 m/s, DR |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 mm | 4.24 m/s, RDR |
| 05:00 - 08:00 | 9 °C | 0 mm | 3.8 m/s, R |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 mm | 3.85 m/s, RDR |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 mm | 3.53 m/s, RDR |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 mm | 1.94 m/s, RDR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 mm | 1.54 m/s, RDR |
| 20:00 - 23:00 | 8 °C | 0 mm | 1.73 m/s, DDR |
| 23:00 - 02:00 | 8 °C | 0 mm | 2.15 m/s, DDR |
| 02:00 - 05:00 | 8 °C | 0 mm | 2.81 m/s, D |
| 05:00 - 08:00 | 7 °C | 0 mm | 2.86 m/s, D |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 0 mm | 3.16 m/s, DDR |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 mm | 3.09 m/s, DR |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 mm | 2.36 m/s, DR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 mm | 3.05 m/s, RDR |
| 20:00 - 23:00 | 9 °C | 0 mm | 3.13 m/s, R |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 0 mm | 3.04 m/s, R |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 mm | 2.21 m/s, R |
| 05:00 - 08:00 | 8 °C | 0 mm | 2.02 m/s, DDR |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 0 mm | 2.91 m/s, DDR |
| 11:00 - 14:00 | 9 °C | 0 mm | 3.22 m/s, DDR |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 mm | 3.01 m/s, DDR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 mm | 3.16 m/s, DDR |
| 20:00 - 23:00 | 9 °C | 0 mm | 3.18 m/s, DDR |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 0 mm | 3.74 m/s, DDR |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 mm | 5 m/s, DR |
| 05:00 - 08:00 | 9 °C | 0 mm | 4.77 m/s, DDR |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 0 mm | 5.68 m/s, DDR |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 mm | 6.22 m/s, DR |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 mm | 7.12 m/s, DR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 mm | 8.3 m/s, DDR |
| 20:00 - 23:00 | 9 °C | 0 mm | 9.29 m/s, DDR |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 0 mm | 9.5 m/s, DDR |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 mm | 9.76 m/s, DDR |
| 05:00 - 08:00 | 9 °C | 0 mm | 10.62 m/s, DDR |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 mm | 11.6 m/s, DDR |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 mm | 11.7 m/s, DDR |
| 14:00 - 17:00 | 10 °C | 0 mm | 11.47 m/s, DDR |
