Laika prognoze Ventspilī
Ventspilī
Sestdiena, 25. oktobris, 14:26
10.96 °C
| Saule lec: | 08:29 |
| Saule riet: | 18:05 |
| Vējš: | 4.12 m/s, R |
| Nokrišņi: | 0 mm |
| Gaisa spiediens: | 992 hPa |
| Mitrums: | 93 % |
Sestdiena, 25. oktobris
Svētdiena, 26. oktobris
Pirmdiena, 27. oktobris
Otrdiena, 28. oktobris
Trešdiena, 29. oktobris
Ceturtdiena, 30. oktobris
| 12:00 - 15:00 | 11 °C | 4 mm | 7.94 m/s, RZR |
| 15:00 - 18:00 | 10 °C | 3 mm | 7.2 m/s, R |
| 18:00 - 21:00 | 10 °C | 0 mm | 6.84 m/s, R |
| 21:00 - 00:00 | 10 °C | 0 mm | 6.35 m/s, RDR |
| 00:00 - 03:00 | 10 °C | 0 mm | 6.67 m/s, DR |
| 03:00 - 05:00 | 8 °C | 0 mm | 4.74 m/s, D |
| 05:00 - 08:00 | 7 °C | 0 mm | 5.56 m/s, DDA |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 0 mm | 7.02 m/s, DDA |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 mm | 7.33 m/s, DR |
| 14:00 - 17:00 | 10 °C | 1 mm | 7.88 m/s, DR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 1 mm | 7.17 m/s, DDR |
| 20:00 - 23:00 | 6 °C | 0 mm | 5.67 m/s, DDA |
| 23:00 - 02:00 | 6 °C | 0 mm | 6.94 m/s, DDA |
| 02:00 - 05:00 | 6 °C | 0 mm | 6.5 m/s, DDA |
| 05:00 - 08:00 | 5 °C | 0 mm | 7.06 m/s, DA |
| 08:00 - 11:00 | 6 °C | 1 mm | 6.72 m/s, DA |
| 11:00 - 14:00 | 8 °C | 0 mm | 1.11 m/s, RZR |
| 14:00 - 17:00 | 8 °C | 1 mm | 2.9 m/s, ZZR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 1 mm | 5.64 m/s, R |
| 20:00 - 23:00 | 8 °C | 0 mm | 4.33 m/s, DR |
| 23:00 - 02:00 | 8 °C | 3 mm | 7.28 m/s, DDR |
| 02:00 - 05:00 | 8 °C | 1 mm | 6.19 m/s, DDR |
| 05:00 - 08:00 | 8 °C | 1 mm | 5.73 m/s, DDR |
| 08:00 - 11:00 | 8 °C | 0 mm | 6.12 m/s, D |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 1 mm | 5.68 m/s, RZR |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 1 mm | 4.84 m/s, R |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 1 mm | 4.63 m/s, RDR |
| 20:00 - 23:00 | 8 °C | 0 mm | 4.53 m/s, DDR |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 1 mm | 5.49 m/s, RDR |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 2 mm | 6.97 m/s, RDR |
| 05:00 - 08:00 | 8 °C | 0 mm | 4.34 m/s, DR |
| 08:00 - 11:00 | 7 °C | 1 mm | 4.35 m/s, DDR |
| 11:00 - 14:00 | 9 °C | 1 mm | 5.23 m/s, R |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 1 mm | 5.55 m/s, RZR |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 1 mm | 5.76 m/s, RZR |
| 20:00 - 23:00 | 8 °C | 0 mm | 4.34 m/s, R |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 0 mm | 4.38 m/s, RZR |
| 02:00 - 05:00 | 8 °C | 0 mm | 4.3 m/s, RZR |
| 05:00 - 08:00 | 8 °C | 0 mm | 2.58 m/s, RZR |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 mm | 1.7 m/s, DR |
