Bruto algas Ventspilī.
Darba ņēmēju skaits Ventspilī pēc darba ņēmēja deklarētās adreses
2022|2023|2024|2024,%|starpība 23-22|starpība 24-23
PAVISAM 13826 13701 13372 X -125 -329
Ar darba ienākumiem 13027 12963 12644 100% -64 -319
..līdz 200.00 549 496 443 3,5% -53 -53
..200.01-400.00 684 506 437 3,5% -178 -69
..400.01-700.00 2441 1863 1372 10,9% -578 -491
..700.01-1000.00 2393 2260 2165 17,1% -133 -95
..1000.01-1500.00 3270 3346 3174 25,1% +76 -172
..1500.01-2000.00 1752 2116 2314 18,3% +364 +198
..2000.01-2500.00 807 1004 1153 9,1% +197 +149
..2500.01-3000.00 428 525 585 4,6% +97 +60
..3000.01-4000.00 386 470 527 4,2% +84 +57
..4000.01-5000.00 153 180 228 1,8% +27 +48
..5000.01-6000.00 65 83 100 0,8% +18 +17
..virs 6000.00 100 114 146 1,2% +14 +32
..Ar minimālo darba algu vai mazāk 1990 2113 1977 15,6% +123-136
Komentāri (0)